Heavy Duty
- בית >
- Heavy Duty – סדרת חרמון רוחב 600/750/800 >
- סדרת חרמון רוחב 600 – Heavy Duty
סדרת חרמון רוחב 600 – Heavy Duty
מסד 19 אינץ' מסדרת חרמון מיועד לסביבות בהן נדרש פתרון חזק, יציב ואמין במיוחד – חדרי שרתים, חוות שרתים וציוד תקשורת כבד. שלדת הפלדה המרותכת, קושרות העומק והאומגות האופקיות יוצרות מסגרת קשיחה המתאימה לנשיאת עומסים גבוהים של כ-1000–1200 ק"ג, תוך שמירה על נוחות עבודה, גישה נוחה לציוד וזרימת אוויר משופרת.
מאפיינים עיקריים:
- Heavy Duty – שלדת פלדה מחוזקת – מסגרת קדמית מרותכת, קושרות עומק ואומגות אופקיות לקבלת קשיחות ויציבות מרביות, מותאם לעומסים גבוהים של כ-1000–1200 ק"ג.
- דלתות מאווררות לשיפור זרימת האוויר – ניתן להזמין מגוון דלתות קדמיות ואחוריות: מחוררת ישרה או מעוגלת, אטומה או דלת זכוכית מחוסמת, לפי דרישות האתר והקירור.
- דפנות צד פריקות וגישה נוחה מכל הצדדים – דפנות צד נשלפות עם אפשרות לנעילה פנימית, המאפשרות חיווט, תחזוקה והוספת ציוד בצורה נוחה ומהירה.
- זוויות עומק וחיזוקים פנימיים – 4 זוויות עומק בעובי 2 מ"מ עם חורי הכנה לדפינת ציוד 19" או זוויות אלומיניום עם חריץ רציף לקליטת אומי קפיץ, ואומגות אופקיות לחיזוק המבנה.
- הכנה להארקה ואביזרים משלימים – הארון מגיע עם הכנה לחיבור הארקה בבסיס וניתן להזמין מגוון פסי הארקה בגבהים שונים, יחד עם אביזרים כגון מגירות, מדפים קבועים או נשלפים, פסי שקעים, פנלים עיוורים ועוד.
- גימור ועמידה בתקנים – צביעה אלקטרוסטטית בתנור באבקה בעובי 60–100 מיקרון בגוון RAL 9005/7035 לפי דרישת הלקוח, ועמידה בתקן 19", ROHS ו-ISO.
צבעי RAL
7035
9005
מפרט טכני
| מספר בשרטוט | פריט | תיאור |
| 1 | פגודה עליונה | כוללת הכנה להרכבת מאווררים , פתח ליציאת \ כניסת כבלים |
| 2 | דלת קדמית \ אחורית | ניתן להזמין מגוון דלתות : מחוררת ישרה או מעוגלת , אטומה או דלת זכוכית מחוסמת |
| 3 | דפנות צד פריקות | דפנות צד עם אפשרות פתיחה מהירה ניתן להוסיף אופציה לנעילה פנימית |
| 4 | זוויות עומק | 4 זוויות עומק עם חורי הכנה לדפינת ציוד 19" או זוויות אלומיניום עם חריץ רציף לקליטת אומי קפיץ |
| 5 | אומגות אופקיות | נועדו לחיזוק המבנה ומאפשרות חיבור זויות ואומי כלוב |
| 7 | מסגרת קדמית | מסגרת מרותכת להשגת קשיחות מרבית וחסכון במקום |
| 8 | קושרות עומק | קושרות בין המסגרת הקדמית לאחורית מורכבות בעזרת ברגים לקבלת חוזק ויציבות מרבית |
| 9 | מחיצה אופקית בין הדפנות | מפרידה בין הדופן העליונה לדופן התחתונה |
10
| גלגלים | 4 גלגלים גליליים לשינוע קל של הארון |
| 11 | רגליות | ניתן לקבל רגליות מתכווננות לגובה |
| הארקה | הארון מגיע עם הכנה לחיבור הארקה בבסיס ניתן להזמין עם מגוון פסי הארקה בגבהים שונים | |
| עומס מותר | מיועד לעומס גבוה של 1000-1200 ק"ג . | |
| תקנים | הארונות מתוכננים לפי תקן 19" ועומדים בתקן ROHS ובתקן ISO | |
| גימור | צביעה אלקטרוסטטית בתנור באבקה בעובי 60-100 מיקרון בגוון ראל 9005/7035 לפי דרישת הלקוח | |
| אביזרים נוספים | ניתן להזמין אביזרים נוספים כגון מגירות , מדפים קבועים או נשלפים , פסי שקעים , פנלים עיוורים ועוד . |
מאפיינים עיקריים
- יציבות משופרת
- חוזק משופר ביחס לארון מסדרת תבור
- אסטתי למראה
- גישה נוחה מכל הצדדים
- דפנות פריקות הניתנות להסרה
- מתאים לעומסים גבוהים
- יכולת נשיאה של 1000-1200kg
- דלתות מאווררות לשיפור זרימת האוויר
H1 גובה חיצוני מ"מ | H גובה פנימי בU | D עומק המסד | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
| 1159 | 24=1071 | ✓ | ||||||
| 1337 | 28=1249 | ✓ | ||||||
| 1514 | 1426=32 | ✓ | ||||||
| 1869 | 40=1781 | ✓ | ✓ | |||||
| 1958 | 42=1870 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2047 | 44=1959 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2136 | 46=2048 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 2237 | 47=2092 | * | ✓ | |||||
| 2225 | 48=2137 | *✓ | ✓ | |||||
| 2492 | 54=2404 | *✓ | ||||||
U1 = 44.45 מ"מ
"1 = 25.4 מ"מ
* – מידות מסדים בהזמנה מיוחדת.
מפרט להדפסה