מסדי תקשורת ושרתים
- בית >
- מסדי תקשורת >
- ארון "25 – מסדרת תבור – דגם לנטל
ארון "25 – מסדרת תבור – דגם לנטל
שילדת "25 ,ניהול כבלים חכם, זרימת עבודה נקייה.
לנטל מבוסס על כל היתרונות של סדרת תבור (שלדה קשיחה, נגישות גבוהה, התאמה אישית וגימור איכותי) ומוסיף שכבת סדר בעבודה היומיומית: בחזית הארון משולבות תעלות כבלים קדמיות (רפפות צד) לניתוב נקי של מגשרי פאץ’, ובתוך הארון משולבות תעלות כבלים פנימיות במידות 70×200 מ"מ עם מסרקות דו־צדדיות לקליטה, דפינה והוצאה מסודרת של כבלים. מבנה 25" עם אומגות להצרה ל-19" שומר על מרווח ייעודי לכבילה לאורך הדפנות—כך שהחזית נשארת נקייה, זרימת האוויר משופרת, ותחזוקה נעשית במהירות ובביטחון.
המידות הסטנדרטיות: רוחב חיצוני 750 מ"מ, גבהים 40–48U, עומקים 800–1200 מ"מ. ניתן להזמין במידות נוספות לפי תיאום.
יתרונות ודגשים :
- ניהול כבלים מתקדם בחזית: תעלות (רפפות צד) לניתוב מגשרים ולסגירת מרווחים באופן אסתטי.
- תעלות פנימיות 70×200 מ"מ: עם מסרקות דו־צדדיות לקשירה, כניסה/דפינה/יציאה מסודרת של כבלים.
- תאימות 19" בתוך 25": אומגות להצרה ל-19" וחלל צדדי נשמר לניהול הכבלים.
- גימור ותקינה: צבע אבקה RAL לפי דרישה ועמידה בתקנים רלוונטיים.
- נגישות וגמישות: דלת קדמית חצויה מחוררת (ברירת מחדל), דלת אחורית שלמה מחוררת, דפנות צד פריקות ואפשרויות דלתות נוספות.
- מוכנות לשטח: הכנות להארקה, עומס מותר עד 600 ק"ג (רגיל) וגימור אבקה RAL 9005/7035 בהתאם לצורך.
צבעי RAL
7035
9005
מפרט טכני
| מספר בשרטוט | פריט | תיאור |
| 1 | בסיס תחתון | בסיס עם חיזוקי מתכת הכולל פתח לכניסת כבלים , אומגה לחיבור הארקה |
| 2 | בסיס עליון | כולל הכנה להרכבת מאווררים , יציאת \ כניסת כבלים ב-3 כיוונים |
| 3 | עמודי המסגרת | פרופיל אלומיניום דקורטיבי וחזק |
| 4 | פגודה (כיסוי עליון) | עם חורי איוורור לכיסוי המאווררים וחורים לכניסת כבלים ב-3 כיוונים |
| 5 | אומגות אופקיות להצרה מ-25" ל-19" | נועדו לחיזוק המבנה ומאפשרות חיבור זויות ואומי כלוב מאפשרות התקנת ציוד 19", עם השארת מרווח לכבלים בשני הצדדים |
| 6 | זוויות עומק | 4 זוויות עומק עם חורי הכנה לדפינת ציוד 19" או זוויות אלומיניום עם חריץ רציף לקליטת אומי קפיץ |
| 7 | דפנות צד פריקות | 2 דפנות צד עם אפשרות פתיחה מהירה ניתן להוסיף אופציה לנעילה פנימית |
| 8 | דלת קדמית ואחורית | דגם לנטל מגיע עם דלת קדמית חצויה ואחורית שלמה בד"כ מחוררות . בנוסף ניתן להזמין מגוון דלתות : מחוררת ישרה או מעוגלת , שלמה או חצויה , דלת אטומה או דלת זכוכית מחוסמת |
| 9 | רגליות \ גלגלים | ניתן לקבל רגליות מתכווננות לגובה או גלגלים במגוון גדלים לפי בחירה |
| 10 | דלתיות סגירה קדמיות | דלתיות המחוברות למסד בעזרת צירים , וננעלות בעזרת מנעול פרפר .מיועדות לכיסוי פתחי הכבלים מימין ומשמאל |
| 11 | תעלות כבלים (רפרפות צד ) קדמיות | תעלות הכבלים מאפשרות סידור של הכבילה בחזית הארון בצורה נוחה עם אפשרות להולכה מסודרת של הכבילה לחזית הארון (אידיאלי לחיבור מגשרים ) |
| 12 | תעלות כבלים פנימיות | תעלת כבלים פנימית במידות 70*200 מ"מ מאפשרות קשירת כבלים והולכתם בתוך המסד עם מסרקות משני הצדדים לכניסה , דפינה ויצאת הכבלים מהתעלה . |
| הארקה | הארון מגיע עם הכנה לחיבור הארקה בבסיס ניתן להזמין עם מגוון פסי הארקה בגבהים שונים | |
| עומס מותר | 600 ק"ג בתצורה רגילה , נא ליצור קשור לגבי אפשרויות חיזוק . | |
| תקנים | הארונות מתוכננים לפי תקן 19" ועומדים בתקן ROHS ובתקן ISO | |
| גימור | צביעה אלקטרוסטטית בתנור באבקה בעובי 60-100 מיקרון בגוון ראל 9005/7035 לפי דרישת הלקוח | |
| אביזרים נוספים | ניתן להזמין אביזרים נוספים כגון מגירות , מדפים קבועים או נשלפים , פסי שקעים , פנלים עיוורים ועוד . |
H1 גובה חיצוני מ"מ | H גובה פנימי בU | D עומק המסד | |||
| 800 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
| 1869 | 40=1781 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1958 | 42=1870 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2047 | 44=1959 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2225 | 48=2137 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
44.45 מ"מ = 1U
"1 = 25.4 מ"מ